| # | SV Dertingen Ducks | Heylander Bischbrunn II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Werner | Marcel Alt | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Felix Quak | Jens Aulbach | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Seubert | Alexander Schwab | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Christopher Bartsch | Christoph Henig | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Florian Werner Michael Seubert |
Marcel Alt Jens Aulbach |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Felix Quak Ralf Taege |
Alexander Roos Alexander Schwab |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Christopher Bartsch | Christoph Henig | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Ralf Taege | Jens Aulbach | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Paul Quak | Marcel Alt | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Florian Werner | Alexander Roos | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Florian Werner Michael Seubert |
Marcel Alt Alexander Roos |
3:1 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Paul Quak Christopher Bartsch |
Jens Aulbach Alexander Schwab |
3:1 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 32:16 | 10:2 | 10:2 |