| # | SV Dertingen Ducks | SV Aschfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Felix Quak | Dominik Seit | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Paul Quak | Simon Kretzer | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Florian Werner | Joachim Kessler | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Seubert | Kelvin Maul | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Florian Werner Michael Seubert |
Patrick Schneider Simon Kretzer |
2:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Felix Quak Ralf Taege |
Joachim Kessler Kelvin Maul |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Felix Quak | Joachim Kessler | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Christopher Bartsch | Dominik Seit | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Florian Werner | Kelvin Maul | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Ralf Taege | Patrick Schneider | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Christopher Bartsch Paul Quak |
Dominik Seit Joachim Kessler |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Ralf Taege Michael Seubert |
Patrick Schneider Simon Kretzer |
3:1 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 33:13 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Paul Quak | SV Dertingen Ducks |