| # | DC Marktheidenfeld III | Spikkerfreunde Frammersbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Meyer | Sven Burger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marcel Nist | Thomas Mill | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Marc Fabian Gönner | Patrick Römlein | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Frank Stein | Rolf Stollberger | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Marc Fabian Gönner Patrick Meyer |
Sven Burger Rolf Stollberger |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Marcel Nist Achim Ende |
Philipp Pohl Patrick Römlein |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Patrick Meyer | Sven Burger | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Achim Ende | Thomas Mill | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Marcel Nist | Philipp Pohl | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Frank Stein | Christoph Welsch | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Marc Fabian Gönner Achim Ende |
Patrick Römlein Christoph Welsch |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Frank Stein Marcel Nist |
Simon Herget Sven Burger |
1:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 12:34 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Sven Burger | Spikkerfreunde Frammersbach |
| 1 | 19 | Sven Burger | Spikkerfreunde Frammersbach |
| 1 | 18 | Thomas Mill | Spikkerfreunde Frammersbach |