| # | DC Waldbüttelbrunn IV | Dartfreunde Neuhütten III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Hachenberg | Sebastian Hoos | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Wolfgang Hammer | Carsten Heuer | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Sven Linkewitz | Christian Böttner | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Weber | David Haag | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Wolfgang Hammer Hubert Aich |
David Haag Sebastian Hoos |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Daniel Hachenberg Max Fersch |
Christian Böttner Carsten Heuer |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Thomas Weber | Manuel Steigerwald | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Sven Linkewitz | Patrick Kunkel | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Wolfgang Hammer | Robin Bacher | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Daniel Hachenberg | Carsten Heuer | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Thomas Weber Wolfgang Hammer |
Sebastian Hoos Robin Bacher |
1:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Daniel Hachenberg Max Fersch |
Carsten Heuer Patrick Kunkel |
1:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 27:24 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Daniel Hachenberg | DC Waldbüttelbrunn IV |