| # | DC Waldbüttelbrunn IV | Steinmark 26ers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Hachenberg | Lukas Matschiner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Patrick Weber | Philipp Reichart | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Wolfgang Hammer | Martin Müller | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Steffen Then | Andre Gruber | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Sven Linkewitz Thomas Weber |
Martin Müller Philipp Reichart |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Hubert Aich Patrick Weber |
Andre Gruber Lukas Matschiner |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Wolfgang Hammer | Martin Müller | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Patrick Weber | Philipp Reichart | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Daniel Hachenberg | Lukas Matschiner | 3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Hubert Aich | Andre Gruber | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Wolfgang Hammer Steffen Then |
Martin Müller Philipp Reichart |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Patrick Weber Daniel Hachenberg |
Andre Gruber Lukas Matschiner |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 18:30 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Philipp Reichart | Steinmark 26ers |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Martin Müller | Steinmark 26ers |