| # | Steinmark 26ers | DC Waldbüttelbrunn IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Müller | Wolfgang Hammer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andre Gruber | Daniel Hachenberg | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Philipp Reichart | Steffen Then | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Lukas Matschiner | Thomas Weber | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Martin Müller Philipp Reichart |
Wolfgang Hammer Hubert Aich |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Andre Gruber Lukas Matschiner |
Sven Linkewitz Daniel Hachenberg |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Philipp Reichart | Wolfgang Hammer | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Lukas Matschiner | Steffen Then | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Martin Müller | Daniel Hachenberg | 2:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Andre Gruber | Hubert Aich | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Martin Müller Philipp Reichart |
Steffen Then Wolfgang Hammer |
3:2 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Andre Gruber Lukas Matschiner |
Daniel Hachenberg Thomas Weber |
3:1 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 32:17 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Wolfgang Hammer | DC Waldbüttelbrunn IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Andre Gruber | Steinmark 26ers |