| # | DC Marktheidenfeld III | DC Waldbüttelbrunn IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Meyer | Wolfgang Hammer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marcel Nist | Steffen Then | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Frank Stein | Patrick Weber | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Marc Fabian Gönner | Daniel Hachenberg | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Marcel Nist Frank Stein |
Wolfgang Hammer Steffen Then |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Achim Ende Patrick Meyer |
Daniel Hachenberg Sven Linkewitz |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Marcel Nist | Wolfgang Hammer | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Patrick Meyer | Steffen Then | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Achim Ende | Patrick Weber | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Frank Stein | Hubert Aich | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Frank Stein Marcel Nist |
Wolfgang Hammer Thomas Weber |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Achim Ende Patrick Meyer |
Patrick Weber Daniel Hachenberg |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 27:20 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Frank Stein | DC Marktheidenfeld III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Patrick Meyer | DC Marktheidenfeld III |
| 1 | 21 | Daniel Hachenberg | DC Waldbüttelbrunn IV |