| # | DC Waldbüttelbrunn IV | Heylander Bischbrunn II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Hammer | Christoph Henig | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Steffen Then | Paul Wenzel | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Daniel Hachenberg | Marcel Alt | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Patrick Weber | Alexander Schwab | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Sven Linkewitz Thomas Weber |
Marcel Alt Philipp Wenzel |
2:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Hubert Aich Steffen Then |
Christoph Henig Paul Wenzel |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Patrick Weber | Alexander Schwab | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Daniel Hachenberg | Philipp Wenzel | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Wolfgang Hammer | Paul Wenzel | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Sven Linkewitz | Marcel Alt | 1:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Steffen Then Hubert Aich |
Marcel Alt Paul Wenzel |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Wolfgang Hammer Thomas Weber |
Alexander Schwab Christoph Henig |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 30:21 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Philipp Wenzel | Heylander Bischbrunn II |