| # | Dartfreunde Neuhütten III | DC Waldbüttelbrunn IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Adrian Roth | Wolfgang Hammer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Finn Wirzberger | Steffen Then | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Sebastian Hoos | Patrick Weber | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Carsten Heuer | Sven Linkewitz | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Manuel Steigerwald Finn Wirzberger |
Wolfgang Hammer Hubert Aich |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Sebastian Hoos Nino Tobias |
Patrick Weber Steffen Then |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Carsten Heuer | Sven Linkewitz | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Manuel Steigerwald | Patrick Weber | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Nino Tobias | Wolfgang Hammer | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Patrick Kunkel | Steffen Then | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Adrian Roth Finn Wirzberger |
Sven Linkewitz Wolfgang Hammer |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Carsten Heuer Patrick Kunkel |
Hubert Aich Patrick Weber |
3:1 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 19:31 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick Kunkel | Dartfreunde Neuhütten III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Sebastian Hoos | Dartfreunde Neuhütten III |
| 1 | 106 | Sven Linkewitz | DC Waldbüttelbrunn IV |