| # | DC Marktheidenfeld III | SV Aschfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Meyer | Joachim Kessler | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Frank Stein | Pascal Zankl | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marcel Nist | Kelvin Maul | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Achim Ende | Dominik Seit | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Marc Fabian Gönner Patrick Meyer |
Kristina Feichtinger Felix Vetter |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Marcel Nist Frank Stein |
Kelvin Maul Dominik Seit |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Patrick Meyer | Pascal Zankl | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Frank Stein | Joachim Kessler | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Marc Fabian Gönner | Kristina Feichtinger | 3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Marcel Nist | Kelvin Maul | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Frank Stein Patrick Meyer |
Felix Vetter Joachim Kessler |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Marcel Nist Achim Ende |
Pascal Zankl Dominik Seit |
2:3 | 0:1 | 9:3 |
| Gesamt | 30:17 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Patrick Meyer | DC Marktheidenfeld III |