| # | Steinmark 26ers | DC Marktheidenfeld III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lukas Matschiner | Patrick Meyer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Philipp Reichart | Marcel Nist | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Andre Gruber | Marc Fabian Gönner | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Martin Müller | Achim Ende | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Andre Gruber Lukas Matschiner |
Manfred Billing Frank Stein |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Martin Müller Philipp Reichart |
Patrick Meyer Marcel Nist |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Lukas Matschiner | Manfred Billing | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Philipp Reichart | Frank Stein | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Andre Gruber | Marcel Nist | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Martin Müller | Patrick Meyer | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Andre Gruber Lukas Matschiner |
Marc Fabian Gönner Patrick Meyer |
3:2 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Martin Müller Philipp Reichart |
Achim Ende Marcel Nist |
3:1 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 31:16 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Lukas Matschiner | Steinmark 26ers |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Andre Gruber | Steinmark 26ers |