| # | Spikkerfreunde Frammersbach | DC Waldbüttelbrunn IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Burger | Wolfgang Hammer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Mill | Sven Linkewitz | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Patrick Römlein | Daniel Hachenberg | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Rolf Stollberger | Patrick Weber | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Sven Burger Michael Friedrich |
Daniel Hachenberg Patrick Weber |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Thomas Mill Christoph Welsch |
Hubert Aich Wolfgang Hammer |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Sven Burger | Sven Linkewitz | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Thomas Mill | Patrick Weber | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Christoph Welsch | Wolfgang Hammer | 0:3 | 0:1 | 8:1 |
| 4-3 | Michael Friedrich | Daniel Hachenberg | 1:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Sven Burger Rolf Stollberger |
Patrick Weber Daniel Hachenberg |
3:1 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Patrick Römlein Simon Herget |
Wolfgang Hammer Hubert Aich |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 31:14 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Thomas Mill | Spikkerfreunde Frammersbach |
| 1 | 104 | Daniel Hachenberg | DC Waldbüttelbrunn IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Thomas Mill | Spikkerfreunde Frammersbach |