| # | Heylander Bischbrunn II | Spikkerfreunde Frammersbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christoph Henig | Sven Burger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Paul Wenzel | Philipp Pohl | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Philipp Wenzel | Christian Guntrum | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Alexander Schwab | Leon Stenger | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Alexander Schwab Paul Wenzel |
Sven Burger Christian Guntrum |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Christoph Henig Philipp Wenzel |
Philipp Pohl Simon Herget |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Philipp Wenzel | Sven Burger | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Christoph Henig | Philipp Pohl | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Paul Wenzel | Leon Stenger | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Alexander Schwab | Simon Herget | 2:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Philipp Wenzel Paul Wenzel |
Sven Burger Christian Guntrum |
1:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Alexander Schwab Christoph Henig |
Philipp Pohl Leon Stenger |
1:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 13:34 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sven Burger | Spikkerfreunde Frammersbach |
| 1 | 180 | Leon Stenger | Spikkerfreunde Frammersbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Sven Burger | Spikkerfreunde Frammersbach |
| 1 | 19 | Sven Burger | Spikkerfreunde Frammersbach |
| 1 | 20 | Leon Stenger | Spikkerfreunde Frammersbach |