| # | Dartfreunde Neuhütten III | SV Aschfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Carsten Heuer | Marcel Seufert | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Böttner | Simon Kunz | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Sebastian Hoos | Pascal Zankl | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Nino Tobias | Patrick Schneider | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Sebastian Hoos Nino Tobias |
Marcel Seufert Patrick Schneider |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Carsten Heuer Adrian Roth |
Simon Kunz Dominik Seit |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Adrian Roth | Pascal Zankl | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Christian Böttner | Marcel Seufert | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Sebastian Hoos | Simon Kunz | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Carsten Heuer | Patrick Schneider | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Nino Tobias Patrick Kunkel |
Marcel Seufert Simon Kunz |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Adrian Roth Carsten Heuer |
Pascal Zankl Patrick Schneider |
3:0 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 26:24 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Marcel Seufert | SV Aschfeld II |