| # | Heylander Bischbrunn II | DC Marktheidenfeld III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Philipp Wenzel | Marcel Nist | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marcel Alt | Marc Fabian Gönner | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Alexander Schwab | Frank Stein | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Lars Liebler | Achim Ende | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Christoph Henig Paul Wenzel |
Marcel Nist Frank Stein |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Marcel Alt Lars Liebler |
Marc Fabian Gönner Achim Ende |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Lars Liebler | Frank Stein | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Philipp Wenzel | Marcel Nist | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Alexander Schwab | Marc Fabian Gönner | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Marcel Alt | Achim Ende | 3:2 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Marcel Alt Alexander Schwab |
Frank Stein Marcel Nist |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Christoph Henig Christian Englert |
Marc Fabian Gönner Achim Ende |
3:2 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 21:30 | 4:8 | 4:8 |