| # | Flight Club Goßmannsdorf | DartzAUBerer | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Max Hofmann | Julian Klug | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Niclas Michel | Hans Jürgen Böhler | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Sebastian Schott | Christian Frischat | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Felix Hofmann | Julius Melber | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Max Hofmann Niclas Michel |
Christian Frischat Julian Klug |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Felix Hofmann Sebastian Schott |
Hans Jürgen Böhler Julius Melber |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Max Hofmann | Christian Frischat | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Felix Hofmann | Julian Klug | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Norbert Schott | Richard Stock | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Philipp Albert | Hans Jürgen Böhler | 0:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Max Hofmann Niclas Michel |
Christian Frischat Julian Klug |
1:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Felix Hofmann Sebastian Schott |
Julius Melber Hans Jürgen Böhler |
0:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 23:25 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Max Hofmann | Flight Club Goßmannsdorf |
| 1 | 180 | Julian Klug | DartzAUBerer |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Max Hofmann | Flight Club Goßmannsdorf |