| # | Germania Eibelstadt III | TGV Blue Devils III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kristian Grumbach | Pascal Wendler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Hardy Carl | Marcel Müller | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Frank Friebe | Samuel Schmid | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Philipp Grieb | Oliver Skaletz | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Kristian Grumbach Peter Grumbach |
Marcel Müller Peter Ostendorf |
2:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Frank Friebe Hardy Carl |
Oliver Skaletz Pascal Wendler |
3:1 | 1:0 | 1:5 |
| 1-2 | Peter Grumbach | Pascal Wendler | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Hardy Carl | Marcel Müller | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Kristian Grumbach | Peter Schlögl | 3:0 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Frank Friebe | Samuel Schmid | 3:2 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Peter Grumbach Hardy Carl |
Marcel Müller Peter Ostendorf |
2:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Kristian Grumbach Frank Friebe |
Oliver Skaletz Pascal Wendler |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 19:30 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marcel Müller | TGV Blue Devils III |