| # | Dartbande Güntersleben III | Germania Eibelstadt III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Mirko Öhrlein | Sigfried Grösch | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Erich Schömig | Fabio Mangiagli | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Timo Burger | Frank Friebe | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Rene Fleder | Hardy Carl | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Erich Schömig Klemens Fries |
Sigfried Grösch Kristian Grumbach |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Mirko Öhrlein Rene Fleder |
Hardy Carl Fabio Mangiagli |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Rene Fleder | Hardy Carl | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Erich Schömig | Kristian Grumbach | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Timo Burger | Sigfried Grösch | 3:2 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Mirko Öhrlein | Fabio Mangiagli | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Timo Burger Klemens Fries |
Hardy Carl Fabio Mangiagli |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Rene Fleder Mirko Öhrlein |
Kristian Grumbach Frank Friebe |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 29:22 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Erich Schömig | Dartbande Güntersleben III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Hardy Carl | Germania Eibelstadt III |