| # | Dartbande Güntersleben III | Flight Club Goßmannsdorf | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rene Fleder | Sebastian Schott | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tim Keß | Philipp Albert | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Timo Burger | Felix Hofmann | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Reinhard Bausenwein | Max Hofmann | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Tim Keß Rene Fleder |
Max Hofmann Philipp Albert |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Klemens Fries Reinhard Bausenwein |
Felix Hofmann Sebastian Schott |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Tim Keß | Philipp Albert | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Rene Fleder | Niclas Michel | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Timo Burger | Max Hofmann | 1:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Reinhard Bausenwein | Felix Hofmann | 0:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Reinhard Bausenwein Tim Keß |
Sebastian Schott Philipp Albert |
1:3 | 0:1 | 0:11 |
| D4-D4 | Rene Fleder Klemens Fries |
Felix Hofmann Niclas Michel |
2:3 | 0:1 | 0:12 |
| Gesamt | 10:36 | 0:12 | 0:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Max Hofmann | Flight Club Goßmannsdorf |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Max Hofmann | Flight Club Goßmannsdorf |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Max Hofmann | Flight Club Goßmannsdorf |
| 1 | 21 | Sebastian Schott | Flight Club Goßmannsdorf |