| # | TGV Blue Devils III | Dartbande Güntersleben III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Zeitvogel | Rene Fleder | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Peter Ostendorf | Mirko Öhrlein | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Udo Klammes | Timo Burger | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Oliver Skaletz | Erich Schömig | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Peter Ostendorf Udo Klammes |
Erich Schömig Klemens Fries |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Oliver Skaletz Markus Zeitvogel |
Mirko Öhrlein Rene Fleder |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Peter Ostendorf | Mirko Öhrlein | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Markus Zeitvogel | Rene Fleder | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Udo Klammes | Erich Schömig | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Oliver Skaletz | Timo Burger | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Markus Zeitvogel Peter Schlögl |
Timo Burger Klemens Fries |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Oliver Skaletz Udo Klammes |
Mirko Öhrlein Rene Fleder |
0:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 17:29 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Rene Fleder | Dartbande Güntersleben III |