| # | TSV Unterpleichfeld II | Flight Club Goßmannsdorf | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Kätsch | Max Hofmann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Steffi Sperling | Felix Hofmann | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Stefan Schmitt | Sebastian Schott | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Michael Straub | Philipp Albert | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Stefan Schmitt Leon Spitzkowski |
Felix Hofmann Sebastian Schott |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Steffi Sperling Michael Straub |
Max Hofmann Philipp Albert |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Michael Straub | Philipp Albert | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Stefan Schmitt | Niclas Michel | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Martin Wild | Sebastian Schott | 1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Steffi Sperling | Felix Hofmann | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Steffi Sperling Florian Kätsch |
Felix Hofmann Sebastian Schott |
1:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Stefan Schmitt Matthias Steiniger |
Max Hofmann Niclas Michel |
1:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 13:35 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sebastian Schott | Flight Club Goßmannsdorf |