| # | TGV Blue Devils III | DartzAUBerer | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Samuel Schmid | Hans Jürgen Böhler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Udo Klammes | Julian Klug | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Peter Ostendorf | Julius Melber | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Oliver Skaletz | Christian Frischat | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Oliver Skaletz Samuel Schmid |
Christian Frischat Niklas Keller |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Udo Klammes Peter Ostendorf |
Julian Klug Julius Melber |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Peter Schlögl | Niklas Keller | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Udo Klammes | Stefan Dissinger | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Oliver Skaletz | Hans Jürgen Böhler | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Samuel Schmid | Christian Frischat | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Peter Ostendorf Udo Klammes |
Julius Melber Hans Jürgen Böhler |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Oliver Skaletz Peter Schlögl |
Stefan Dissinger Niklas Keller |
3:0 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 18:26 | 4:8 | 4:8 |