| # | DartzAUBerer | Germania Eibelstadt III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Frischat | Fabio Mangiagli | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Niklas Keller | Frank Friebe | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Julian Klug | Sigfried Grösch | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Julius Melber | Kristian Grumbach | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Hans Jürgen Böhler Niklas Keller |
Sigfried Grösch Kristian Grumbach |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Christian Frischat Julian Klug |
Fabio Mangiagli Frank Friebe |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Julian Klug | Sigfried Grösch | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Christian Frischat | Fabio Mangiagli | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Desdemona Stock | Frank Friebe | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Christian Melber | Kristian Grumbach | 0:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Hans Jürgen Böhler Stefan Dissinger |
Sigfried Grösch Fabio Mangiagli |
3:2 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Richard Stock Julius Melber |
Kristian Grumbach Frank Friebe |
3:2 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 32:16 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Niklas Keller | DartzAUBerer |