| # | DC Schöllkrippen II | Steinmark 26ers II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Mick Westermann | Enrico Zarrella | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Yannik Kretschmer | Platzhalter | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Lenny Gries | Michael Grün | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Kretschmer | Michael Bernhard | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Mick Westermann Lenny Gries |
Enrico Zarrella Platzhalter |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Yannik Kretschmer Stefan Gries |
Michael Grün Michael Bernhard |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Stefan Gries | Michael Grün | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Yannik Kretschmer | Michael Bernhard | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Mick Westermann | Platzhalter | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Lenny Gries | Enrico Zarrella | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Lenny Gries Markus Kretschmer |
Michael Grün Michael Bernhard |
3:1 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Yannik Kretschmer Stefan Gries |
Enrico Zarrella Platzhalter |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 23:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Enrico Zarrella | Steinmark 26ers II |