| # | Oscheff Wildboars IV | SV Dertingen Ducks II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marlon Seidel | Erich Meisner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marian Bauer | Daniel Pleninger | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jannis Rudolph | Lorenz Mattern | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Florian Leitz | Manuel Henke | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Jannis Rudolph Ingo Hohm |
Nino Scheuermann John Zimmermann |
3:0 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Marcel Pohl Marian Bauer |
Daniel Pleninger Manuel Henke |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Jannis Rudolph | Lorenz Mattern | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Marcel Pohl | John Zimmermann | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Marlon Seidel | Erich Meisner | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Marian Bauer | Nino Scheuermann | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Ingo Hohm Jannis Rudolph |
Lorenz Mattern John Zimmermann |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Florian Leitz Marian Bauer |
Erich Meisner Manuel Henke |
2:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 17:30 | 3:9 | 3:9 |