| # | Oscheff Wildboars IV | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Luca Eichhorn | Pascal Hufgard | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Leitz | Udo Rosenberger | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jannis Rudolph | Sebastian Hesbacher | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Marian Bauer | Johannes Säum | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Ingo Hohm Jannis Rudolph |
Pascal Hufgard Sebastian Hesbacher |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Luca Eichhorn Marian Bauer |
Udo Rosenberger Johannes Säum |
0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Marian Bauer | Holger Hanas | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Florian Leitz | Udo Rosenberger | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Luca Eichhorn | Johannes Säum | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Jannis Rudolph | Sebastian Hesbacher | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Luca Eichhorn Jannis Rudolph |
Pascal Hufgard Udo Rosenberger |
1:3 | 0:1 | 8:3 |
| D4-D4 | Marian Bauer Ingo Hohm |
Johannes Säum Holger Hanas |
3:0 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 30:14 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Jannis Rudolph | Oscheff Wildboars IV |