| # | FSV Glattbach | Steinmark 26ers II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Stenger | Frank Bürger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nils Böge | Michael Grün | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Dominik Menzer | Jan Schmidt | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Furkan Kabul | Andre Rothenbücher | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Christian Stenger Nils Böge |
Michael Grün Frank Bürger |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Adam Gaida Thomas Ebert |
Andre Rothenbücher Jan Schmidt |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Furkan Kabul | Michael Grün | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Dominik Menzer | Frank Bürger | 0:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Nils Böge | Andre Rothenbücher | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Christian Stenger | Jan Schmidt | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Furkan Kabul Dominik Menzer |
Michael Grün Frank Bürger |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Adam Gaida Thomas Ebert |
Jan Schmidt Andre Rothenbücher |
2:3 | 0:1 | 9:3 |
| Gesamt | 30:15 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Nils Böge | FSV Glattbach |
| 1 | 107 | Dominik Menzer | FSV Glattbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Furkan Kabul | FSV Glattbach |