| # | 1. DC Mömlingen e.V. | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ben Wright | Andreas Müller | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stephan Dorn | Jürgen Müller | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Nicolai Schlabs | Jonas Feller | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Patrick Rat | Johannes Säum | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Stephan Dorn Nicolai Schlabs |
Jonas Feller Simon Feller |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Patrick Rat Ben Wright |
Pascal Hufgard Jürgen Müller |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Yannik Schwinn | Pascal Hufgard | 0:3 | 0:1 | 6:1 |
| 2-1 | Nicolai Schlabs | Andreas Müller | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Stephan Dorn | Johannes Säum | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Ben Wright | Jonas Feller | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Katrin Ritter Nicolai Schlabs |
Andreas Müller Jürgen Müller |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Ben Wright Stephan Dorn |
Pascal Hufgard Johannes Säum |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 33:14 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Nicolai Schlabs | 1. DC Mömlingen e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 143 | Ben Wright | 1. DC Mömlingen e.V. |