| # | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | DC Schöllkrippen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Müller | Lenny Gries | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Udo Rosenberger | Markus Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Pascal Hufgard | Yannik Kretschmer | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Jürgen Müller | Mick Westermann | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Jonas Feller Simon Feller |
Steffen Köhler Lenny Gries |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Andreas Müller Johannes Säum |
Markus Kretschmer Levin Stein |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Pascal Hufgard | Mick Westermann | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Jonas Feller | Levin Stein | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Cornelius Schmitt | Steffen Köhler | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Jürgen Müller | Markus Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Andreas Müller Udo Rosenberger |
Steffen Köhler Mick Westermann |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Jonas Feller Johannes Säum |
Levin Stein Lenny Gries |
3:1 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 17:23 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Steffen Köhler | DC Schöllkrippen II |