| # | DC Schöllkrippen II | 1. DC Mömlingen e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Levin Stein | Stephan Dorn | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stefan Gries | Yannik Schwinn | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Lenny Gries | Ben Wright | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Kretschmer | Nicolai Schlabs | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Mick Westermann Markus Kretschmer |
Stephan Dorn Patrick Rat |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Yannik Kretschmer Stefan Gries |
Ben Wright Nicolai Schlabs |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Stefan Gries | Stephan Dorn | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Yannik Kretschmer | Yannik Schwinn | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Mick Westermann | Ben Wright | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Markus Kretschmer | Patrick Rat | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Lenny Gries Mick Westermann |
Stephan Dorn Nicolai Schlabs |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Yannik Kretschmer Levin Stein |
Patrick Rat Yannik Schwinn |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 21:29 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stephan Dorn | 1. DC Mömlingen e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Stephan Dorn | 1. DC Mömlingen e.V. |