| # | DC Schöllkrippen II | FSV Glattbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Yannik Kretschmer | Christian Stenger | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Levin Stein | Furkan Kabul | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Mick Westermann | Nils Böge | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Lenny Gries | Andreas Sieger | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Yannik Kretschmer Stefan Gries |
Andreas Sieger Nils Böge |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Levin Stein Markus Kretschmer |
Furkan Kabul Christian Stenger |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Yannik Kretschmer | Andreas Sieger | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Stefan Gries | Furkan Kabul | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Lenny Gries | Nils Böge | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Mick Westermann | Christian Stenger | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Yannik Kretschmer Lenny Gries |
Christian Stenger Andreas Sieger |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Levin Stein Mick Westermann |
Furkan Kabul Nils Böge |
2:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 17:32 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Christian Stenger | FSV Glattbach |