| # | Oscheff Wildboars IV | DC Schöllkrippen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel Pohl | Mick Westermann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ingo Hohm | Steffen Köhler | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jannis Rudolph | Markus Kretschmer | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Marlon Seidel | Stefan Gries | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Ingo Hohm Jannis Rudolph |
Markus Kretschmer Stefan Gries |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Marina Kraft Marlon Seidel |
Steffen Köhler Mick Westermann |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Jannis Rudolph | Stefan Gries | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Marcel Pohl | Steffen Köhler | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Marina Kraft | Markus Kretschmer | 1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Marlon Seidel | Mick Westermann | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Marcel Pohl Jannis Rudolph |
Markus Kretschmer Stefan Gries |
0:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Ingo Hohm Marina Kraft |
Mick Westermann Steffen Köhler |
0:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 8:35 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Steffen Köhler | DC Schöllkrippen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Steffen Köhler | DC Schöllkrippen II |