| # | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | SV Dertingen Ducks II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Müller | Nino Scheuermann | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Johannes Säum | Lorenz Mattern | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Udo Rosenberger | John Zimmermann | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Jürgen Müller | Erich Meisner | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Andreas Müller Jürgen Müller |
Nino Scheuermann John Zimmermann |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Johannes Säum Udo Rosenberger |
Lorenz Mattern Fabian Ühlein |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Udo Rosenberger | John Zimmermann | 2:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Jürgen Müller | Lorenz Mattern | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Andreas Müller | Fabian Ühlein | 1:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Johannes Säum | Erich Meisner | 1:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Andreas Müller Udo Rosenberger |
Erich Meisner John Zimmermann |
1:3 | 0:1 | 0:11 |
| D4-D4 | Johannes Säum Jürgen Müller |
Nino Scheuermann Fabian Ühlein |
3:1 | 1:0 | 1:11 |
| Gesamt | 12:34 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Erich Meisner | SV Dertingen Ducks II |