| # | FSV Glattbach | DC Schöllkrippen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Menzer | Markus Kretschmer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christian Stenger | Levin Stein | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Frank Neufingerl | Mick Westermann | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Sieger | Lenny Gries | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Dominik Menzer Nic Kowalewski |
Markus Kretschmer Stefan Gries |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Christian Stenger Andreas Sieger |
Lenny Gries Yannik Kretschmer |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Dominik Menzer | Levin Stein | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Andreas Sieger | Yannik Kretschmer | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Christian Stenger | Mick Westermann | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Nic Kowalewski | Stefan Gries | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Dominik Menzer Andreas Sieger |
Levin Stein Lenny Gries |
3:0 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Christian Stenger Frank Neufingerl |
Mick Westermann Yannik Kretschmer |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 22:23 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Stenger | FSV Glattbach |