| # | Steinmark 26ers II | DC Schöllkrippen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Enrico Zarrella | Mick Westermann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jan Schmidt | Lenny Gries | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Frank Bürger | Yannik Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Andre Rothenbücher | Levin Stein | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Enrico Zarrella Michael Grün |
Mick Westermann Yannik Kretschmer |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Jan Schmidt Andre Rothenbücher |
Lenny Gries Levin Stein |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Enrico Zarrella | Steffen Köhler | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Jan Schmidt | Mick Westermann | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Frank Bürger | Yannik Kretschmer | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Andre Rothenbücher | Markus Kretschmer | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Enrico Zarrella Frank Bürger |
Steffen Köhler Stefan Gries |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Andre Rothenbücher Jan Schmidt |
Lenny Gries Levin Stein |
3:2 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 20:25 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Mick Westermann | DC Schöllkrippen II |