| # | DC Schöllkrippen II | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Mick Westermann | Jonas Feller | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Levin Stein | Christian Mark | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Yannik Kretschmer | Simon Feller | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Lenny Gries | Jürgen Müller | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Yannik Kretschmer Markus Kretschmer |
Jonas Feller Christian Mark |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Levin Stein Mick Westermann |
Johannes Säum Jürgen Müller |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Markus Kretschmer | Jonas Feller | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Lenny Gries | Cornelius Schmitt | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Yannik Kretschmer | Johannes Säum | 3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Mick Westermann | Christian Mark | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Levin Stein Yannik Kretschmer |
Udo Rosenberger Jürgen Müller |
0:3 | 0:1 | 9:2 |
| D4-D4 | Lenny Gries Markus Kretschmer |
Jonas Feller Cornelius Schmitt |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 32:12 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Lenny Gries | DC Schöllkrippen II |