| # | SV Dertingen Ducks II | FSV Glattbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kevin Winzenhöhler | Dominik Menzer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Pleninger | Nils Böge | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Paul Schönfeld | Ersatzspieler | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Erich Meisner | Christian Moos | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Kevin Winzenhöhler Daniel Pleninger |
Ersatzspieler Christian Moos |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Paul Schönfeld Manuel Henke |
Nils Böge Dominik Menzer |
0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Kevin Winzenhöhler | Dominik Menzer | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Daniel Pleninger | Christian Moos | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Erich Meisner | Ersatzspieler | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Manuel Henke | Nils Böge | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Erich Meisner Kevin Winzenhöhler |
Ersatzspieler Christian Moos |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Daniel Pleninger Manuel Henke |
Nils Böge Dominik Menzer |
3:0 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 23:24 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Pleninger | SV Dertingen Ducks II |
| 1 | 180 | Kevin Winzenhöhler | SV Dertingen Ducks II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Daniel Pleninger | SV Dertingen Ducks II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Dominik Menzer | FSV Glattbach |