| # | 1. DC Mömlingen e.V. | FSV Glattbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nicolai Schlabs | Adam Gaida | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stephan Dorn | Christian Moos | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Lukas Thomsen | Christian Stenger | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Katrin Ritter | Nils Böge | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Nicolai Schlabs Lukas Thomsen |
Christian Moos Christian Stenger |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Stephan Dorn Marc Ripberger |
Nils Böge Adam Gaida |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Stephan Dorn | Christian Stenger | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Lukas Thomsen | Nils Böge | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Nicolai Schlabs | Christian Moos | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Marc Ripberger | Adam Gaida | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Stephan Dorn Nicolai Schlabs |
Christian Moos Christian Stenger |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Marc Ripberger Lukas Thomsen |
Nils Böge Adam Gaida |
3:2 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 25:23 | 7:5 | 7:5 |