| # | TV Schweinheim III | DC Schöllkrippen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Anne Bär | Levin Stein | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Arnemann | Mick Westermann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Christian Otto | Lenny Gries | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Janke | Markus Kretschmer | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Christian Otto Thomas Jung |
Lenny Gries Mailo Stein |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Anne Bär Andreas Arnemann |
Markus Kretschmer Yannik Kretschmer |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Anne Bär | Lenny Gries | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Michael Janke | Mailo Stein | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Christian Otto | Markus Kretschmer | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Thomas Jung | Mick Westermann | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Christian Otto Michael Janke |
Levin Stein Yannik Kretschmer |
3:1 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Anne Bär Andreas Arnemann |
Mick Westermann Markus Kretschmer |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 25:27 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Kretschmer | DC Schöllkrippen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Christian Otto | TV Schweinheim III |
| 1 | 19 | Markus Kretschmer | DC Schöllkrippen II |