| # | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | Oscheff Wildboars IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Feller | Marina Kraft | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Udo Rosenberger | Marian Bauer | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Johannes Säum | Sebastian Link | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Mark | Jannis Rudolph | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Jonas Feller Simon Feller |
Marcel Pohl Jannis Rudolph |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Jürgen Müller Christian Mark |
Marlon Seidel Sebastian Link |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Jürgen Müller | Marian Bauer | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Simon Feller | Marlon Seidel | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Jonas Feller | Luca Eichhorn | 3:1 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Udo Rosenberger | Jannis Rudolph | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Jonas Feller Christian Mark |
Marlon Seidel Marina Kraft |
3:1 | 1:0 | 3:8 |
| D4-D4 | Johannes Säum Jürgen Müller |
Marian Bauer Marcel Pohl |
3:2 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 20:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Udo Rosenberger | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II |