| # | FSV Glattbach | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Stenger | Pascal Hufgard | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Moos | Jürgen Müller | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Nils Böge | Udo Rosenberger | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Furkan Kabul | Andreas Müller | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Christian Moos Frank Neufingerl |
Johannes Säum Christian Mark |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Nils Böge Andreas Sieger |
Andreas Müller Udo Rosenberger |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Nils Böge | Udo Rosenberger | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Christian Stenger | Christian Mark | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Andreas Sieger | Jürgen Müller | 2:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Christian Moos | Johannes Säum | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Furkan Kabul Frank Neufingerl |
Andreas Müller Jürgen Müller |
0:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Christian Stenger Christian Moos |
Johannes Säum Christian Mark |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 28:17 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Christian Moos | FSV Glattbach |
| 1 | 21 | Christian Stenger | FSV Glattbach |