Matches

# DC Schöllkrippen DC Goldbach II Legs Sets Spiele
1-1 Andreas Dinias Markus Schibur 0:3 0:1 0:1
2-2 Dawid Martecki Maurice Münz 3:1 1:0 1:1
3-3 Nils Grau Horst Ritt 3:0 1:0 2:1
4-4 Dennis Schibur Jan-Erik Feldt 3:0 1:0 3:1
1-2 Andreas Dinias Maurice Münz 2:3 0:1 3:2
2-1 Nils Grau Jan-Erik Feldt 3:0 1:0 4:2
3-4 Dennis Schibur Thomas Winter 3:2 1:0 5:2
4-3 Dawid Martecki Markus Schibur 2:3 0:1 5:3
D1-D1 Andreas Dinias
Dawid Martecki
Maurice Münz
Markus Schibur
3:1 1:0 6:3
D2-D2 Nils Grau
Dennis Schibur
Thomas Winter
Jan-Erik Feldt
2:3 0:1 6:4
1-3 Andreas Dinias Jan-Erik Feldt 2:3 0:1 6:5
2-4 Nils Grau Thomas Winter 3:2 1:0 7:5
3-1 Dennis Schibur Markus Schibur 0:3 0:1 7:6
4-2 Dawid Martecki Maurice Münz 3:2 1:0 8:6
1-4 Nils Grau Markus Schibur 3:2 1:0 9:6
2-3 Dawid Martecki Thomas Winter 3:1 1:0 10:6
3-2 Dennis Schibur Jan-Erik Feldt 1:3 0:1 10:7
4-1 Andreas Dinias Horst Ritt 3:1 1:0 11:7
Gesamt 42:33 11:7 11:7


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Andreas Dinias DC Schöllkrippen
1 180 Jan-Erik Feldt DC Goldbach II
1 180 Markus Schibur DC Goldbach II


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 108 Maurice Münz DC Goldbach II


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 18 Dennis Schibur DC Schöllkrippen
1 20 Dennis Schibur DC Schöllkrippen
1 21 Dennis Schibur DC Schöllkrippen
1 20 Jan-Erik Feldt DC Goldbach II
1 16 Maurice Münz DC Goldbach II
1 21 Maurice Münz DC Goldbach II
1 19 Markus Schibur DC Goldbach II
1 20 Markus Schibur DC Goldbach II
4 21 Markus Schibur DC Goldbach II