Matches

# Oscheff Wildboars DC Goldbach II Legs Sets Spiele
1-1 Martin Wienand Maurice Münz 3:2 1:0 1:0
2-2 Bas Lotz Jan-Erik Feldt 1:3 0:1 1:1
3-3 Lukas Pranghofer Thomas Winter 3:0 1:0 2:1
4-4 Tom Salchert Horst Ritt 3:1 1:0 3:1
1-2 Martin Wienand Maurice Münz 0:3 0:1 3:2
2-1 Christian Maidhof Jan-Erik Feldt 2:3 0:1 3:3
3-4 Däsch Peter Thomas Winter 3:2 1:0 4:3
4-3 Tom Salchert Horst Ritt 1:3 0:1 4:4
D1-D1 Lukas Pranghofer
Bas Lotz
Maurice Münz
Thomas Winter
3:1 1:0 5:4
D2-D2 Martin Wienand
Christian Maidhof
Horst Ritt
Jan-Erik Feldt
3:1 1:0 6:4
1-3 Christian Maidhof Thomas Winter 3:0 1:0 7:4
2-4 Martin Wienand Jan-Erik Feldt 1:3 0:1 7:5
3-1 Lukas Pranghofer Horst Ritt 3:2 1:0 8:5
4-2 Bas Lotz Maurice Münz 0:3 0:1 8:6
1-4 Christian Maidhof Maurice Münz 0:3 0:1 8:7
2-3 Tom Salchert Jan-Erik Feldt 0:3 0:1 8:8
3-2 Däsch Peter Thomas Winter 3:2 1:0 9:8
4-1 Lukas Pranghofer Horst Ritt 0:3 0:1 9:9
Gesamt 32:38 9:9 9:9


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Martin Wienand Oscheff Wildboars
1 180 Maurice Münz DC Goldbach II


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 170 Maurice Münz DC Goldbach II
1 101 Maurice Münz DC Goldbach II
1 108 Maurice Münz DC Goldbach II


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 19 Christian Maidhof Oscheff Wildboars
1 21 Christian Maidhof Oscheff Wildboars
1 20 Christian Maidhof Oscheff Wildboars
1 21 Christian Maidhof Oscheff Wildboars
1 20 Däsch Peter Oscheff Wildboars
1 17 Maurice Münz DC Goldbach II
2 21 Maurice Münz DC Goldbach II
1 21 Maurice Münz DC Goldbach II