Matches

# DC Goldbach II DC Steinbach Legs Sets Spiele
1-1 Jan-Erik Feldt Michael Jungwirth 3:1 1:0 1:0
2-2 Maurice Münz Niklas Maidhof 3:1 1:0 2:0
3-3 Manuel Müller Felix Herzog 3:2 1:0 3:0
4-4 Horst Ritt Benjamin Kuhn 2:3 0:1 3:1
1-2 Jan-Erik Feldt Benjamin Kuhn 3:1 1:0 4:1
2-1 Maurice Münz Felix Herzog 3:2 1:0 5:1
3-4 Markus Geis Niklas Maidhof 3:0 1:0 6:1
4-3 Manuel Müller Michael Jungwirth 2:3 0:1 6:2
D1-D1 Manuel Müller
Maurice Münz
Felix Herzog
Benjamin Kuhn
3:1 1:0 7:2
D2-D2 Jan-Erik Feldt
Markus Geis
Ingo Schank
Michael Jungwirth
3:2 1:0 8:2
1-3 Markus Geis Michael Jungwirth 2:3 0:1 8:3
2-4 Horst Ritt Ingo Schank 2:3 0:1 8:4
3-1 Maurice Münz Felix Herzog 3:1 1:0 9:4
4-2 Jan-Erik Feldt Niklas Maidhof 3:0 1:0 10:4
1-4 Maurice Münz Niklas Maidhof 3:0 1:0 11:4
2-3 Jan-Erik Feldt Benjamin Kuhn 2:3 0:1 11:5
3-2 Steffen Müller Michael Jungwirth 3:2 1:0 12:5
4-1 Horst Ritt Ingo Schank 3:2 1:0 13:5
Gesamt 49:30 13:5 13:5


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Michael Jungwirth DC Steinbach


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 164 Maurice Münz DC Goldbach II
1 129 Maurice Münz DC Goldbach II


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 21 Jan-Erik Feldt DC Goldbach II
1 17 Markus Geis DC Goldbach II
1 18 Maurice Münz DC Goldbach II
1 19 Maurice Münz DC Goldbach II
1 14 Michael Jungwirth DC Steinbach
2 20 Michael Jungwirth DC Steinbach
1 21 Michael Jungwirth DC Steinbach