| # | DJK Weichtungen III | RSV Wollbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | André Pfister | Thomas Marschall | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Ford | Leon Boitor | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Noah Hart | Chris Plenio | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Sandro Eußner | Laurentiu Boitor | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | André Pfister Jürgen Eußner |
Thomas Marschall Chris Plenio |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Michael Ford Noah Hart |
Laurentiu Boitor Leon Boitor |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Sandro Eußner | Jonas Schneyer | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Michael Ford | Paul Benkert | 3:1 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Noah Hart | Markus Wenzel | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Jürgen Eußner | Jochen Manger | 3:2 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | André Pfister Sandro Eußner |
Jochen Manger Paul Benkert |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Michael Ford Noah Hart |
Markus Wenzel Jonas Schneyer |
3:2 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 17:30 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Leon Boitor | RSV Wollbach II |