| # | Dart Vader Heufurt | RSV Wollbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Klett | Jochen Manger | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Söder | Jonas Schneyer | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Steven Braungardt | Markus Wenzel | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Lukas Klett | Chris Plenio | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Timo Peinl Patrick Söder |
Jochen Manger Markus Wenzel |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Sven Hepp Oliver Schlott |
Chris Plenio Jonas Schneyer |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Steven Braungardt | Markus Wenzel | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Oliver Schlott | Leon Boitor | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Markus Klett | Jochen Manger | 3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Lukas Klett | Alexander Hahn | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Steven Braungardt Lukas Klett |
Markus Wenzel Jonas Schneyer |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Timo Peinl Sven Hepp |
Alexander Hahn Leon Boitor |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 29:15 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Klett | Dart Vader Heufurt |
| 1 | 180 | Oliver Schlott | Dart Vader Heufurt |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Sven Hepp | Dart Vader Heufurt |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Markus Klett | Dart Vader Heufurt |