| # | DC Helmershausen | RSV Wollbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tony Völker | Jonas Schneyer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marcel Werner | Paul Benkert | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Reinhardt | Markus Wenzel | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Daniel Blümke | Leon Boitor | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Tony Völker Christian Reinhardt |
Markus Wenzel Paul Benkert |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Daniel Blümke Marcel Werner |
Justus Fiedler Jonas Schneyer |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Hannes Fuchs | Justus Fiedler | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Jannis Hardt | Paul Benkert | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Tony Völker | Leon Boitor | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Daniel Blümke | Markus Wenzel | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Niklas Westhäuser Louis Kirchner |
Justus Fiedler Leon Boitor |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Christian Reinhardt Marcel Werner |
Jonas Schneyer Paul Benkert |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 29:19 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jannis Hardt | DC Helmershausen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Tony Völker | DC Helmershausen |
| 1 | 19 | Markus Wenzel | RSV Wollbach II |