| # | Heinrich VIII II | 1. Steel-Dart-Verein Amberg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Robert Sturm | Björn Cislaghi | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Heribert Wolf | Thomas Fliegner | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Dominic Wießler | Stefan Vogel | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Eveline Schaffranek | Moritz Pischel | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Heribert Wolf Robert Sturm |
Thomas Fliegner Björn Cislaghi |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Eveline Schaffranek Dominic Wießler |
Moritz Pischel Stefan Vogel |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-1 | Robert Sturm | Thomas Fliegner | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-2 | Heribert Wolf | Björn Cislaghi | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-3 | Dominic Wießler | Moritz Pischel | 3:0 | 1:0 | 3:6 |
| 4-4 | Eveline Schaffranek | Stefan Vogel | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| D1-D1 | Robert Sturm Dominic Wießler |
Stefan Vogel Moritz Pischel |
3:2 | 1:0 | 4:7 |
| D2-D2 | Anna-Lena Schneider Heribert Wolf |
Björn Cislaghi Thomas Fliegner |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| 1-1 | Robert Sturm | Stefan Vogel | 1:3 | 0:1 | 4:9 |
| 2-2 | Heribert Wolf | Moritz Pischel | 1:3 | 0:1 | 4:10 |
| 3-3 | Dominic Wießler | Björn Cislaghi | 3:1 | 1:0 | 5:10 |
| 4-4 | Anna-Lena Schneider | Thomas Fliegner | 1:3 | 0:1 | 5:11 |
| Gesamt | 29:39 | 5:11 | 5:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Dominic Wießler | Heinrich VIII II |
| 2 | 19 | Dominic Wießler | Heinrich VIII II |