| # | DC Torpedo Erlangen II | Dartverein Erlangen e.V. III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Hübner | Hans Kirsi | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Bräuning-Killer | Tom Simon | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Filip Vranjes | Phillip Lauer | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Manfred Meier | Torsti Leib | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Daniel Hübner Filip Vranjes |
Phillip Lauer Torsti Leib |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Manfred Meier Daniel Bräuning-Killer |
Hans Kirsi Tom Simon |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-1 | Daniel Hübner | Tom Simon | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-2 | Daniel Bräuning-Killer | Hans Kirsi | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-3 | Filip Vranjes | Torsti Leib | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-4 | Manfred Meier | Phillip Lauer | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| D1-D1 | Manfred Meier Daniel Bräuning-Killer |
Hans Kirsi Tom Simon |
0:3 | 0:1 | 6:5 |
| D2-D2 | Daniel Hübner Daniel Schembera |
Phillip Lauer Torsti Leib |
3:0 | 1:0 | 7:5 |
| 1-1 | Daniel Hübner | Phillip Lauer | 3:1 | 1:0 | 8:5 |
| 2-2 | Daniel Bräuning-Killer | Torsti Leib | 1:3 | 0:1 | 8:6 |
| 3-3 | Daniel Schembera | Hans Kirsi | 1:3 | 0:1 | 8:7 |
| 4-4 | Manfred Meier | Tom Simon | 0:3 | 0:1 | 8:8 |
| Gesamt | 32:30 | 8:8 | 8:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Hans Kirsi | Dartverein Erlangen e.V. III |