| # | Dartdragons Moosbach II | DC Ansbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lars Schmidt | Werner Letterer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sascha Zitzmann | Jürgen Promm | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marco Schmidt | Marco Back | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Norbert Meyer | Mihai Valentin Pich | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Sascha Zitzmann Marco Schmidt |
Mihai Valentin Pich Werner Letterer |
3:2 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Lars Schmidt Norbert Meyer |
Marco Back Jürgen Promm |
0:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-2 | Lars Schmidt | Jürgen Promm | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Sascha Zitzmann | Werner Letterer | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Marco Schmidt | Mihai Valentin Pich | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Alexander Schmidt | Marco Back | 1:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Sascha Zitzmann Marco Schmidt |
Werner Letterer Michael Eisenbeiß |
3:2 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Lars Schmidt Alexander Schmidt |
Marco Back Mihai Valentin Pich |
2:3 | 0:1 | 9:3 |
| Gesamt | 30:18 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sascha Zitzmann | Dartdragons Moosbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Marco Back | DC Ansbach II |
| 1 | 100 | Mihai Valentin Pich | DC Ansbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Mihai Valentin Pich | DC Ansbach II |